Tabela de medidas
Como tirar suas medidas
Comprimento do pé Em um papel, desenhe o contorno dos pés descalços. Meça do dedão até o calcanhar. Adicione 0,5 cm de folga.
Descrição
Gender: Women
Age Group: Adult
Fabric Name: Polyester
Fabric Composition: Polyethylene Terephthalate (Polyester)
Lining Name: Polyester
Lining Composition: Polyethylene Terephthalate (Polyester)
Occasion: Swimming and Water Sports
Color: stripes
Size: S, M, L
unit:CM
| Size | Cup | Chest size below breast | Waist messurement | Hips messurement |
|---|---|---|---|---|
| S | AB | 66-71 | 66-71 | 74-79 |
| M | BC | 70-75 | 70-75 | 78-83 |
| L | CD | 75-80 | 75-80 | 83-88 |
| XL | D | 80-85 | 80-85 | 88-93 |
| XXL | DE | 85-90 | 85-90 | 93-98 |
