Tabela de medidas
Como tirar suas medidas
Comprimento do pé Em um papel, desenhe o contorno dos pés descalços. Meça do dedão até o calcanhar. Adicione 0,5 cm de folga.
Descrição
Gender: Female
Age Group: Adult
Fabric: Polyester (Polyester Fiber)
Lining Material: Polyester (Polyester Fiber)
Occasion: Swimming and Water Sports
Color: plaid
Size: S, M, L
unit:CM
| Size | Cup | Chest size below breast | Waist measurement | Hips measurement |
|---|---|---|---|---|
| S | AB | 66-71 | 66-71 | 74-79 |
| M | BC | 70-75 | 70-75 | 78-83 |
| L | CD | 75-80 | 75-80 | 83-88 |
| XL | D | 80-85 | 80-85 | 88-93 |
| XXL | DE | 85-90 | 85-90 | 93-98 |
