Tabela de medidas
Como tirar suas medidas
Comprimento do pé Em um papel, desenhe o contorno dos pés descalços. Meça do dedão até o calcanhar. Adicione 0,5 cm de folga.
Descrição
Applicable gender: Female
Applicable age group: Adults
Pattern style: sexy, high elasticity, European and American
Is it a steel trailer with a breast pad and no steel support
Fabric name: Nylon
Material name: Polyester
Applicable scenarios: Venue entertainment equipment, swimming and water sports
Colors: black, color 1, color 2, color 3, color 4, color 5, color 6, color 7, color 8, color 9, color 10, color 11, color 12, color 13, color 14, color 15, color 16, color 17
Size: S, M, L, XL
unit:cm
| Siz | BUST | WAIST | HIP | Cup |
|---|---|---|---|---|
| S | 78-82cm | 66-80cm | 80-84cm | A-B |
| M | 82-86cm | 80-84cm | 84-88cm | B-C |
| L | 86-90cm | 84-88cm | 88-92cm | B-C |
| XL | 90-94cm | 88-92cm | 92-96cm | B-D |
| 2XL | 94-98cm | 92-96cm | 96-100cm | B-E |
| 3XL | 98-102cm | 96-100cm | 110-104cm | D-E |
| 4XL | 102-106cm | 110-104cm | 104-108cm | D-E |
| 5XL | 106-110cm | 104-108cm | 108-112cm | D-E |
| 6XL | 110cm-114cm | 108-112cm | 112-116cm | D-F |
