Tabela de medidas
Como tirar suas medidas
Comprimento do pé Em um papel, desenhe o contorno dos pés descalços. Meça do dedão até o calcanhar. Adicione 0,5 cm de folga.
Descrição
Sleeve Length: Sleeveless
Neckline: V-neck
Length: Long Dress
Fabric: Polyester (Polyester Fiber)
Material: Knitted Fabric
Closure Type: Pullover
Occasion: Banquet, Daily, Date, Party
Gender: Female
Size: S, M, L, XL
Color: Black, Navy Blue, Burgundy
Waistline: High Waist
Collar Type: V-neck
unit:CM
| Tag size |
UK/AU |
US |
EURO |
Unit |
Length |
Bust |
Shoulder |
Hip |
Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 4-6 | 38 | CM | 126 | 70.5 | - | 85 | 64 |
| INCH | 49.61 | 27.76 | - | 33.46 | 25.20 | ||||
| M | 10-12 | 8-10 | 40 | CM | 127 | 74.5 | - | 89 | 68 |
| INCH | 50.00 | 29.33 | - | 35.04 | 26.77 | ||||
| L | 14-16 | 12-14 | 42 | CM | 128 | 80.5 | - | 95 | 74 |
| INCH | 50.39 | 31.69 | - | 37.40 | 29.13 | ||||
| XL | 18-20 | 16-18 | 44 | CM | 129 | 86.5 | - | 101 | 80 |
| INCH | 50.79 | 34.06 | - | 39.76 | 31.50 |
